Acero para la construcción, servicio todo en uno.
Creando la marca de acero con integridad, calidad y servicio en China-
Contáctanos ahora
Tablestaca de acero laminada en caliente de China

| Categoría | Tablestaca de acero |
|---|---|
| English details | China hot rolled steel sheet pile |
| Marca registrada/Marca | Junnan Steel |
| Modelo | SY295 |
| Material | palanquilla de acero |
| Técnico | laminado en caliente |
| Grado de acero | SY295 Q345B |
| Forma | tipo U |
| Uso | Tablestaca de compuerta contra inundaciones |
| Longitud | 9m 12m o según sea necesario |
| Certificado | YO ASI |
| Embalaje | Manojo |
| Cantidad mínima de pedido | 25 TM |
| El tiempo de entrega | En 30 días |
| Precio por unidad | US $ 500 / metric ton |
| Puerto | Xingang o Caofeidian o cualquier otro puerto principal en China |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| descargar | |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/14 |
Información Detallada
Tablestaca de acero laminada en caliente de China


Tablestaca de acero
| Productos | Tablestaca de acero |
| Calificación | SY295,SY390,Q345B,S355JR,S355JO,SYW295/390 |
| Estándar | Estándar GB, estándar JIS, estándar EN |
| Longitud | 6 m, 12 m, se puede personalizar una gran cantidad |
| Técnica | laminado en caliente |
| Solicitud | Productos para la construcción de puertos, astilleros, puertos, puentes, ataguías, etc. |
| Términos de pago | LC, T/T o Western Union |


| TAMAÑO (Ancho×Alto) | ANCHO (mm) | ALTURA (mm) | WEB ESPESOR (MM) | POR PIEZA SECCIONAL.ARE (cm²) | POR PIEZA TEÓRICO PESO (kg/m²) | POR METRO SECCIONAL.ARE (cm²) | POR METRO TEÓRICO PESO (kg/m²) |
| 400×100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400×125 | 400 | 125 | 13.0 | 76,42 | 60.0 | 191.0 | 149,9 |
| 400×150 | 400 | 150 | 13.1 | 74,4 | 58,4 | 186.0 | 143.0 |
| 400×170 | 400 | 170 | 15.5 | 96,99 | 76.1 | 242,5 | 190,4 |
| 500×200 | 500 | 200 | 24.3 | 133,8 | 105 | 267,6 | 210.0 |
| 500×225 | 500 | 225 | 27,6 | 153.0 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600×130 | 600 | 130 | 10.3 | 78,70 | 61,8 | 131.2 | 103.0 |
| 600×180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81,6 | 173.2 | 136.0 |
| 600×210 | 600 | 210 | 18.0 | 135,3 | 106.2 | 225,5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99,2 | 77,9 | 132 | 103.8 | |
| 700×205 | 750 | 205,5 | 11.5 | 109,9 | 86,3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118,7 |








Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Le conseguiremos un presupuesto rápido y gratuito y programaremos su trabajo el día y la hora que mejor se adapte a sus necesidades.
suscripción

